
E20
Jednostronny system do detekcji podwójnego arkusza blach (FE)
Specyfikacja
| Zasada działania | Elektromagnetyczna |
| Materiał | Metale żelazne (FE) |
| Liczba czujników | Możliwość podłączenia od 1 do 4 czujników |
| Grubość materiału | 0,1 – 12,0 mm |
| Programy | 255 programów pomiarowych do wyboru |
| Wyświetlacz | Dodatkowe wskazanie grubości arkusza w mm lub calach |
| Wersje | Dostępne w obudowie ściennej lub do montażu panelowego (frontowego) |
Czujniki
Wszystkie poniższe jednostki wykorzystują zasadę elektromagnetyczną do precyzyjnego pomiaru arkuszy ferromagnetycznych.
| Nazwa | Zasada działania | Materiał | Grubość materiału |
|---|---|---|---|
| P30GS | Elektromagnetyczne | Materiał FE | 0.1 - 2.5 mm |
| P42AGS | Elektromagnetyczne | Materiał FE | 0.2 - 4.0 mm |
| P75VGS | Elektromagnetyczne | Materiał FE | 0.2 - 6.5 mm |
| P128GPPS | Elektromagnetyczne | Materiał FE | 1.0 - 12.0 mm |
Karta katalogowa
Pobierz kartę katalogową (PDF) z pełnymi danymi produktu.
Uzyskaj fachową poradę od naszych specjalistów
Skorzystaj z formularza, aby zapytać o cenę, dostępność lub skonsultować specyfikację techniczną. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe.
